Product Details:
Dimensions | 355x145x44mm |
Brand | Microtik |
Product Code | CCR1036-8G-2S+EM |
CPU | TLR4-03680 |
CPU Core count | 36 |
CPU Nominal Frequency | 1.2 GHz |
Product Details:
Brand | Microtik |
Dimensions | 355x145x44mm |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680 |
CPU Core Count | 36 |
CPU Nominal Frequency | 1.2 GHz |
Operating System | RouterOS |
Size of RAM | 16 GB |
Product Details:
Brand | Microtik |
Dimensions | 355x145x44mm |
Product code | CCR1036-12G-4S-EM |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680 |
CPU Core Count | 36 |
CPU Nominal Frequency | 1.2 GHz |
Operating System | RouterOS v6 |
Size of RAM | 16 GB |
Storage size | 1 GB |
Product Details:
Brand | Microtik |
CPU | TLR4-07280 |
Dimensions | 443x315x44mm |
Product code | CCR1072-1G-8S+ |
Architecture | TILE |
CPU Core Count | 72 |
CPU Nominal Frequency | 1 GHz |
Product Details:
Brand | Microtik |
Dimensions | 355x145x44mm |
Operating System | RouterOS v6 |
Architecture | TILE |
CPU | TLR4-03680 |
CPU Core Count | 36 |
CPU Nominal Frequency | 1.2 GHz |
Product Code | CCR1036-12G-4S-EM |